Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1978/1979 нападающий   Вашингтон         69 28 27 55 70 1
1979/1980 нападающий   Вашингтон         80 24 42 66 106 2
1980/1981 нападающий   Вашингтон         80 24 45 69 150 3
1981/1982 нападающий   Вашингтон         78 38 49 87 142 4
1982/1983 нападающий   Монреаль         83 29 46 75 51 5
1983/1984 нападающий   Монреаль         88 22 30 52 87 6
1984/1985 нападающий   Монреаль         84 21 26 47 72 7
1985/1986 нападающий   Монреаль         74 15 35 50 47 8
1986/1987 нападающий   Монреаль         93 30 35 65 44 9
1987/1988 нападающий   Монреаль         72 15 27 42 45 10
1988/1989 нападающий   Монреаль         99 17 22 39 54 11
1989/1990 нападающий   Монреаль         81 8 18 26 59 12
1990/1991 нападающий   Монреаль         30 - 1 1 14 13
1991/1992 нападающий   Ванкувер         80 6 14 20 57 14
1992/1993 нападающий   Ванкувер         25 3 - 3 10 15

  И - 1116     Г - 280     П - 417     О - 697     Ш - 1008

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment